搬瓦工VPS一共有十几个机房,之前搬瓦工VPS网进行了介绍,但不全。另外,也未给出搬瓦工所有机房的机房信息和测速IP。
这次,搬瓦工中文站汇总搬瓦工所有机房的信息,并给出相应的测速IP,方便大家自行测试那个机房适合自己。
没搬瓦工VPS怎么办?点击这里
搬瓦工机房测速信息大全:
数据中心 | 测试IP | 机房 |
香港,HKHK_1 | 69.171.64.175 | 电讯盈科 |
洛杉矶,USCA_2 | 104.194.76.20 | QuaraNet |
洛杉矶,CN2 GT ,USCA_3 | 23.252.103.101 | QuaraNet |
洛杉矶,USCA_4 | 98.142.136.11 | Multacom |
洛杉矶,CN2 GIA,USCA_6 | 173.242.116.62 | Zenlayer |
洛杉矶,CN2 GT ,USCA_8 | 23.252.99.102 | Zenlayer |
洛杉矶,CN2 GIA,USCA_9 | 89.208.253.55 | ChinaTelcom |
费利蒙,USCA_FMT | 184.105.138.67 | HE |
凤凰城,USAZ_2 | 198.35.46.28 | HE/PhoenixNAP |
纽约,USNY_2 | 208.167.227.122 | Choopa |
新泽西,USNZ | 23.252.104.93 | SteadFast |
加拿大,CABC_1 | 172.93.32.16 | Astuteinternet |
荷兰,EUNL_3 | 45.62.120.202 | I3D |
经过搬瓦工中文的测速,目前各个机房的国内访问速度如下:
总体上来讲,香港机房速度最快,也最贵。其次是cn2 gia机房,再是cn2 gt机房,最后是其它机房!
对电信用户来说,CN2 GIA最快,cn2 gt其次,再是其它机房。
对联通用户来说:CN2 GIA最快,其次USCA_4,然后是cn2 gt,最后其它机房。
对移动用户来说:CN2 GIA最快,其次cn2 gt,最后是其它机房!
搬瓦工VPS官网:点击直达